Las centrales hidráulicas aquí ilustradas pueden
suministrar potencia a diversas herramientas.
| Model | HD 9 | HD 35 | HD 60 | HD 100 |
| Peso* | 85 kg | 400 kg | 700 kg | 1200 kg |
| Longitud* | 75 cm | 150 cm | 190 cm | 220 cm |
| Ancho* | 68 cm | 80 cm | 90 cm | 90 cm |
| Altura* | 67 cm | 100 cm | 120 cm | 120 cm |
| Motor | 9 Hp | 35 Hp | 60 Hp | 100 Hp |
| Capacidad del tanque | 5 L | 60 L | 60 L | 100 L |
| Arranque eléctrico | X | X | X | X |
| Presión máx | 24 lit/min |
16+16+40 lit/min | 16+16+90 lit/min |
30+30+120 ls lit/min |
| Max pressure | 140 bar | 160 bar | 165 bar | 160 + 250 bar |
| Válvula máxima | 200 lt/min 30 bar |
500 lt/min 25 bar |
1000 lt/min 22 bar |
|
|
Hydra S.r.l. - C.F. e N.isc.imp. 01309740395 Bologna 10/01/2002 - Cap.Soc. 25.000,00 € i.v.